ラムザフリーマーケットは無事終了しました。
気温と風速は以下のとおりです。北風はとても冷たかった。
出店された皆様、お疲れ様でした。ありがとうございました。
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | 
| 8 | 10.5 | 0.0 | 北 | 3 | 0.8 | 
| 9 | 11.9 | 0.0 | 北 | 3 | 0.9 | 
| 10 | 13.1 | 0.0 | 北 | 6 | 1.0 | 
| 11 | 14.4 | 0.0 | 北北西 | 6 | 1.0 | 
| 12 | 14.7 | 0.0 | 北北西 | 5 | 1.0 | 
| 13 | 15.6 | 0.0 | 北北西 | 7 | 1.0 | 
| 14 | 14.9 | 0.0 | 北北西 | 7 | 0.9 | 
| 15 | 15.7 | 0.0 | 北北西 | 7 | 0.9 | 
 
0 件のコメント:
コメントを投稿